Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
Business Analytics |
IBM Watson |
O3110 Аналитические компоненты Watson Explorer (v11) | 4 | 1200 | | | | | | | |
O3100 Базовые компоненты Watson Explorer (v11) | 4 | 1200 | | | | | | | |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
HCL Technologies |
HCL Domino |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
Middleware |
IBM WebSphere MQ |
WM156 Администрирование IBM MQ V9.1 (лабораторные работы в среде Windows) | 5 | 1500 | | | | | | 11 | |
WM253 IBM MQ V9: проектирование и управление кластерными решениями | 3 | 900 | | | | | | | 16 |
WM213 Расширенное администрирование IBM MQ V9 | 4 | 1200 | | | | | | | |
WM154 Администрирование IBM WebSphere MQ V9 (лабораторные работы в среде Linux) | 4 | 1200 | | | | | | | |
WM153 Администрирование IBM WebSphere MQ V9 (лабораторные работы в среде Windows) | 4 | 1200 | | | | | | | |
WM103 Техническое введение в IBM WebSphere MQ | 1 | 300 | | | | | | | |
WM312 Расширенное системное администрирование IBM WebSphere MQ V8 для z/OS | 4 | 1200 | | | | | | | 09 |
WM302 Системное администрирование IBM MQ V8 для z/OS | 4 | 1200 | | | | | | | 02 |
IBM Integration Bus |
WM668 IBM App Connect Enterprise V11 — разработка приложений I | 5 | 1500 | | | | | | 25 | |
WM676 IBM Integration Bus V10 – разработка приложений II | 4 | 1200 | | | | | | | 02 |
WM646 Системное администрирование IBM Integration Bus V10 | 5 | 1500 | | | | | | | |
WM666 IBM Integration Bus V10 – разработка приложений I | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
IBM Tivoli Service Delivery |
IBM WebSphere Application Server |
WA599 WebSphere Application Server V9: администрирование распределенных сред | 2 | 600 | | | | | | | |
WA590 Администрирование WebSphere Application Server V9 (базовая версия) | 3 | 900 | | | | | | | |
WA590/599 Администрирование WebSphere Application Server V9 | 5 | 1500 | | | | | | 11 | |
WA190 Администрирование WebSphere Application Server Liberty Profile V9.0 | 2 | 600 | | | | | | | |
WA815 IBM WebSphere Application Server V8.5.5: настройка производительности | 4 | 1200 | | | | | | | 09 |
WA591 IBM WebSphere Application Server V8.5.5: устранение проблем | 5 | 1500 | | | | | | | 02 |
WA855 Администрирование IBM WebSphere Application Server V8.5.5 | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
WA680 WebSphere Application Server V8.5 написание скриптов и автоматизация | 5 | 1500 | | | | | | | 16 |
IBM Business Process Manager Advanced |
IBM Tivoli Monitoring |
TV384 IBM Agent Builder 6.3.4 | 3 | 900 | | | | | | | 23 |
TM063 Раширенное администрирование IBM Tivoli Monitoring 6.3 | 2 | 600 | | | | | | | 09 |
TM023 Основы IBM Tivoli Monitiring 6.3 | 3 | 900 | | | | | | | 02 |
TV355 IBM Tivoli Monitoring 6.3 для специалистов по внедрению | 3 | 900 | | | | | | | 16 |
IBM DataPower Gateway |
WE761 Администрирование IBM DataPower Gateway V7.6 | 3 | 900 | | | | | | | 02 |
WE754 IBM DataPower V7.5: работа с SOAP веб-сервисами | 1 | 300 | | | | | | 18 | |
WE753 IBM DataPower V7.5: настройка аутентификации/авторизации для сервисов, использование OAuth и OIDC | 1 | 300 | | | | | | 15 | |
WE752 IBM DataPower Gateway V7.5: работа с REST и JOSE | 1 | 300 | | | | | | 14 | |
WE751 Основы разработки сервисов для IBM DataPower Gateway V7.5 | 3 | 900 | | | | | | 11 | |
IBM Tivoli Netcool |
TN035 Администрирование и обслуживание IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 8.1 | 4 | 1200 | | | | | | 11 | |
TN025 Установка и конфигурирование IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 8.1 | 3 | 900 | | | | | | | |
IBM Operational Decision Management |
WB404 Разработка правил в среде IBM Operational Decision Manager V8.10 | 5 | 1500 | | | | | | | 02 |
WB403 Разработка правил с помощью IBM Decision Server Insights V8.10 | 4 | 1200 | | | | | | | 23 |
IBM Business Process Manager Express/Standard |
WB827 IBM Business Process Manager Standard V8.6: Реализация процессов — I | 5 | 1500 | | | | | | 25 | |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
Platform |
Подготовка администраторов и разработчиков баз данных z/OS |
CV862 Внедрение DB2 11 на z/OS | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
CV722 Разработка приложений DB2 11 для z/OS | 3 | 900 | | | | | | | |
CE131 Углубленная подготовка по SQL для DB2 | 3 | 900 | | | | | | | 04 |
CE031 Основы DB2 | 2 | 600 | | | | | | | 02 |
IBM FileNet P8 Platform |
IBM Infosphere |
KM615 IBM InfoSphere IGC v11.5.0.2 — Создание каталога | 1 | 300 | | | | | | 22 | |
KM625 IBM InfoSphere IGC v11.5.0.2 — Управление информационными активами | 1 | 300 | | | | | | | |
KM413 Дополнительные возможности InfoSphere QualityStage 11.5 | 4 | 1200 | | | | | | | |
KM803 Основы IBM Information Analyzer V11.5 | 4 | 1200 | | | | | | 18 | |
KM213 Основы IBM InfoSphere QualityStage V11.5 | 4 | 1200 | | | | | | 11 | |
KM404 Углубленное изучение IBM InfoSphere DataStage V11.5 | 5 | 1500 | | | | | | | |
KM204 Основы IBM InfoSphere DataStage V11.5 | 5 | 1500 | | | | | | | |
IBM Cognos BI |
BC070Q Основы IBM Cognos Analytics (v11.1.x) | 5 | 1500 | | | | | | | |
BC052Q IBM Cognos Framework Manager: проектирование модели метаданных (v11.1.x) | 5 | 1500 | | | | | | | |
BC061Q IBM Cognos Analytics: разработка отчетов с многомерными данными (v11.1.x) | 2 | 600 | | | | | | | |
BCR111X2Q IBM Cognos Analytics: расширенные возможности разработки профессиональных отчетов (v11.1.x) | 2 | 600 | | | | | | | |
BCR111X1Q IBM Cognos Analytics: основы разработки профессиональных отчетов (v11.1.x) | 3 | 900 | | | | | | | |
B6255 IBM Cognos Analytics: основы администрирования (v11.1.x) | 2 | 600 | | | | | | | |
b6063 IBM Cognos Cube Designer: проектирование динамических кубов (V11.0) | 2 | 600 | | | | | | | |
IBM Cognos TM1 |
П8362 IBM Planning Analytics: проектирование и разработка моделей в Planning Analytics Workspace (v2.0) | 5 | 1500 | | | | | | | 23 |
П8357 IBM Planning Analytics: анализ данных и создание отчетов (v2.0) | 2 | 600 | | | | | | | 16 |
IBM SPSS Modeler |
0A058 Расширенная подготовка данных в IBM SPSS Modeler (v18.1.1) | 1 | 300 | | | | | | 15 | |
0A028 Анализ временных рядов в IBM SPSS Modeler (18.1.1) | 1 | 300 | | | | | | 14 | |
0A038 Расширенные приемы прогнозного моделирования в IBM SPSS Modeler (v18.1.1) | 1 | 300 | | | | | | 13 | |
0A0U8 Прогнозирование категорийных показателей в IBM SPSS Modeler (v18.1.1) | 1 | 300 | | | | | | 12 | |
0A0V8 Прогнозирование непрерывных показателей в IBM SPSS Modeler (v18.1.1) | 1 | 300 | | | | | | 11 | |
0A008 Знакомство с IBM SPSS Modeler и наукой о данных (v18.1.1) | 2 | 600 | | | | | | | |
IBM DB2 UDB |
CE2X1 SQL репликация данных в DB2 | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
CL493 Восстановление данных DB2 10 (Linux, UNIX, Windows) | 5 | 1500 | | | | | | | |
CL463 DB2 10.5 для LUW: Расширенное администрирование c DB2 BLU Acceleration | 5 | 1500 | | | | | | | |
CE243 Q-репликация данных в DB2 | 5 | 1500 | | | | | | 25 | |
CL131 Управление XML данными в DB2 V9 | 5 | 1500 | | | | | | 11 | |
CL711 Программирование хранимых процедур в DB2 | 3 | 900 | | | | | | | |
CL413 Настройка производительности и мониторинг DB2 (Linux, UNIX, Windows) | 5 | 1500 | | | | | | | |
CL2X3 Основы администрирования DB2 10 для LUW (Linux, UNIX, Windows) | 5 | 1500 | | | | | | | |
IBM SPSS Statistics |
0G53B Основы IBM SPSS Statistics (V26) | 2 | 600 | | | | | | | 02 |
0G09B Расширенные приемы статистического анализа в IBM SPSS Statistics (V26) | 2 | 600 | | | | | | | 12 |
0G51B Статистический анализ в IBM SPSS Statistics (V26) | 2 | 600 | | | | | | | 09 |
PostgreSQL |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
Power Systems |
Администрирование IBM i |
OL23 IBM i: структура, настройка, оптимизация | 3 | 900 | | | | | | 11 | |
AS24 Системный оператор IBM i | 5 | 1500 | | | | | | | |
AS5E PowerVM на IBM i — I: Применение виртуализации и LPAR | 3 | 900 | | | | | | | 18 |
AS28 Администрирование BRMS в IBM i | 5 | 1500 | | | | | | | 02 |
OL19 Администрирование IBM i | 5 | 1500 | | | | | | 25 | |
OL66 Анализ производительности и нагрузки в IBM i | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
AS27 Системный оператор IBM i (дополнительные возможности) | 3 | 900 | | | | | | | |
Администрирование AIX |
AN51 Power Systems и ОС AIX. Часть 4: Управление производительностью в AIX | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
AN15 Системы Power для ОС AIX . Часть III: Расширенное администрирование и устранение неисправностей | 5 | 1500 | | | | | | | |
AN12 Системы Power для ОС AIX . Часть II: ОС AIX Реализация и администрирование | 5 | 1500 | | | | | | | |
AN14 Администрирование AIX. Быстрый старт для администраторов UNIX | 5 | 1500 | | | | | | 11 | |
AN10 Базовые навыки работы в AIX | 4 | 1200 | | | | | | | |
Решения для высокой доступности |
AN61 PowerHA SystemMirror 7. Планирование, реализация, конфигурирование и базовое администрирование | 5 | 1500 | | | | | | | |
AN62 PowerHA SystemMirror 7. Расширенное конфигурирование | 5 | 1500 | | | | | | | |
Программирование для IBM i |
AS06 Основы программирования на языке RPG IV для IBM i — Часть 1 | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
AS10 Программирование на языке RPG IV для IBM i — Часть 3 | 4 | 1500 | | | | | | | 02 |
OL20 Программирование на CL для IBM i | 5 | 1500 | | | | | | | |
Виртуализация PowerVM |
AN31 Виртуализация в Power Systems. Часть 2: Дополнительные возможности и настройка производительности | 5 | 1500 | | | | | | | 16 |
AN30 Виртуализация в Power Systems. Часть 1: Внедрение | 5 | 1500 | | | | | | | 09 |
AN11 Power Systems для OC AIX, часть I: Планирование и конфигурирование логических разделов (LPAR) | 3 | 900 | | | | | | | 02 |
PowerLinux |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
Red Hat |
Red Hat OpenShift |
DO380 Red Hat OpenShift Администрирование часть III: решение комплексных задач при эксплуатации Kubenetes кластера | 5 | 1500 | | | | | | 25 | |
DO285 Контейнеры, Kubernetes и Red Hat OpenShift: Администрирование | 5 | 1500 | | | | | | | 02 |
DO280 Red Hat OpenShift Администрирование часть II: управление приложениями Kubernetes кластера | 4 | 1200 | | | | | | 18 | |
DO180 Red Hat OpenShift I: контейнеры и Kubernetes | 3 | 900 | | | | | | 11 | |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
Storage |
System Storage for Open Systems |
SSFS1 Техническая подготовка по IBM FlashSystem | 1 | 300 | | | | | | | |
SSE1 Семинар по внедрению Storwize V7000 | 4 | 1200 | | | | | | | |
SSF0 IBM System Storage DS8000 для открытых систем | 4 | 1200 | | | | | | | |
SN71 Основы сетей хранения данных | 4 | 1200 | | | | | | | |
IBM Tivoli Storage Management |
System Storage for System z |
SS86 Внедрение DFSMShsm | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
SS84 Внедрение DFSMS | 5 | 1500 | | | | | | 11 | |
SSF1 Подключение IBM System Storage DS8000 к IBM System Z | 2 | 600 | | | | | | | |
GPFS |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
System Z |
Подготовка администраторов z/OS |
ES15 Возможности z/OS | 5 | 1500 | | | | | | | |
BE87 Эффективное администрирование RACF | 5 | 1500 | | | | | | | 16 |
ES19 Базовое администрирование RACF | 5 | 1500 | | | | | | | 09 |
ES54 Настройка z/OS с помощью Workload Manager (WLM) | 5 | 1500 | | | | | | | 02 |
ES26 SMP/E для z/OS | 5 | 1500 | | | | | | 25 | |
ES96 z/OS HCD и конфигурация аппаратных средств | 4 | 1200 | | | | | | 18 | |
OP25 Введение в USS (UNIX System Services) | 4 | 1200 | | | | | | | |
ES42 Введение в Parallel Sysplex | 5 | 1500 | | | | | | | 23 |
ES27 Управление системой z/OS | 3 | 900 | | | | | | | |
ES10 Основы работы в системе z/OS | 5 | 1500 | | | | | | | |
ES52 Программирование z/OS REXX | 5 | 1500 | | | | | | 11 | |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
Контейнерная виртуализация |
Docker, Kubernetes, IBM Cloud |
Название курса | Кол-во дней | Цена у.е. | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|
Разработка и архитектура ПО |
Разработка приложений на Java |
WD5201Q Spring Framework basics | 4 | 1500 | | | | | | | 16 |
WD1111 Java SE разработка: часть 2 | 5 | 1500 | | | | | | 18 | |
WD0111 Java SE разработка: часть 1 | 5 | 1500 | | | | | | | 02 |
Интеграция |
QDTI1 Технологии интеграции корпоративных систем | 3 | 900 | | | | | | 18 | |
DevOps и CI |
QQ420 Внедрение и эксплуатация продуктов из семейства UrbanCode: Build, Deploy, Release | 5 | 1500 | | | | | | | 02 |
QDCI1 DevOps и непрерывная интеграция (на примере GitLab и Jenkins) | 3 | 900 | | | | | | | 23 |
SQL разработка |
CS002Q Современный SQL | 3 | 900 | | | | | | 25 | |